Lite
19,9€
/Mes
33% Descuento
- 1 Usuario
- 1 Empresa
- 5 Vehículos
- 120 Fact-e / año / 1Gb
- 1 Gb gestión documental
- Email + K-Assist
Elige el plan que se adapta a tu empresa. Cambia o cancela cuando quieras.
* Impuestos no incluidos
Ayuda a elegirMueve el slider y te recomendamos el plan que mejor encaja con tu empresa.
| Lite | Popular Essentials | Advanced | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Implantación y FormaciónTodos los planes requieren de implantación y formación inicial. Contacta para más info. | Según plan* | Según plan* | Según plan* | Según plan* |
| Usuarios | ||||
| Usuarios Incluidos | 1 | 3 | 8 | 15 |
| Usuarios Adicionales | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Empresas Incluidas | 1 | 2 | 3 | Ilimitado |
| Vehículos Incluidos | 5 | 20 | 50 | Ilimitado |
| Servicios incluidos y adicionales | ||||
| Verifactu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión Documental | 1 GB | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
| Soporte | Mail y KaleidoAssist | Mail, Tlf y K-Assist | Mail, Tlf y K-Assist | Mail, Tlf y K-Assist |
| Facturas al año | 120 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Gestión de Ficheros | Básica | Estándar | Avanzada | Avanzada |
| Servicios y Viajes | Básica | TraffiKplan | TraffiKplan Vision IA | TraffiKplan Vision IA |
| Trasbordos y enganches | ✕ | ✕ | Avanzada | Avanzada |
| Gastos | Básica | Avanzada | Avanzada | Avanzada |
| Gestión de Cartera | Básica | Avanzada | Avanzada | Avanzada |
| Control de Flota | Básica | Avanzada | Avanzada | Avanzada |
| Configuración | Básica | Avanzada | Avanzada | Avanzada |
| Incidencias | ISO Básicas | ISO Avanzadas | ISO Avanzadas | ISO Avanzadas |
| Facturación | Básica | Estándar | Avanzada | Avanzada |
| Espacio Adicional | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vehículos Adicionales | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enlaces Gasoil / Peaje | ✕ | Standard +2 | Standard +4 | Standard +6 |
| Enlaces Gastos Adic. | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administración | ✕ | Estándar | Avanzada | Avanzada |
| Gestión de tarifas | ✕ | Estándar | Avanzada | Avanzada |
| Alertas | ✕ | Avanzada | Avanzada | Avanzada |
| Rendimientos | ✕ | Estándar | Avanzada | Avanzada |
| Integraciones | ✕ | Estándar | Avanzado | A medida |
| Módulos adicionales | ||||
| Área ClienteAccede a tu espacio personal para gestionar usuarios, contratar módulos, actualizar datos y consultar facturas. Para información sobre su uso, contacta con nosotros. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| e-KaleidoFacilita la emisión, envío y recepción de facturas electrónicas, cumpliendo con la normativa vigente. Si necesitas más detalles, no dudes en escribirnos. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KaleidoBIAnaliza y compara datos clave de tu empresa mediante gráficos e indicadores (KPI). Toma decisiones informadas basadas en datos reales. Contáctanos para más info. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaleido360Ofrece a tus clientes información en tiempo real sobre tus servicios, facturas, cobros, y mucho más directamente desde tu web. Para más información, contáctanos. | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KampusPara centros de estudios oficiales, permite que tus alumnos realicen prácticas reales utilizando Kaleidotrans. Para más detalles, contacta con nuestro equipo. | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KarsDiseñado para portavehículos, centraliza la gestión de información de cada vehículo, integrándose con KaleidoGO! Si tienes dudas, consúltanos. | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MediKalPara transporte médico, permite registrar datos de pacientes, programar servicios y enviar información detallada a KaleidoGO!. Contacta para más información. | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KaleidoStockGestiona entradas, salidas, inventario, trazabilidad y facturación del almacenaje si lo necesitas. Ideal para cualquier tipo de almacén: interno o para terceros. Para más info contacta con nosotros. | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KaleidoLinkPara agencias de transporte, envía un enlace al subcontratado para registrar datos en tiempo real como carga/descarga, firmas, alertas e incidencias. | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SkanPermite escanear documentos desde tu escáner y enviarlos a Kaleidotrans de forma automática y organizada. Para más info, contacta con nuestro equipo. | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OptiKRouteOptimiza rutas automáticamente según diversos criterios y mejora tu eficiencia operativa. Descubre más contactando con nuestro equipo. | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| KaleidoAPIPermite integrar o exportar info a otros software o plataformas. Contacta para más info. | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| KaleidoKontaExporta automáticamente facturas y tesorería desde Kaleidotrans a tu software de contabilidad habitual. Para más detalles sobre compatibilidades y configuración, contáctanos. | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KaleidoKleanGestiona certificados, albaranes, facturas y trazabilidad de lavados de cisternas, cumpliendo con normativas sanitarias. Para más información, contacta con nuestro equipo. | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KRent ProControla disponibilidad, contratos, facturación y seguimiento de maquinaria alquilada a clientes o subcontratistas. Para más información, contacta con nuestro equipo. | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Koopera+Administra socios, liquidaciones, cesiones de facturación, cuotas y compras de forma ágil y transparente. Para más info de este módulo, contacta con nuestro equipo. | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KontrolTeam+Registra fichajes de empleados, gestiona ausencias, permisos y cumple con la normativa laboral de forma sencilla y centralizada. Para más información sobre este módulo contacta con nosotros. | Gratis 1º año | Gratis 1º año | Gratis 1º año | Gratis 1º año |
| Desarrollo a medida | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
* Este servicio tiene un coste asociado que varía según el plan y el tamaño de la empresa. Nuestro equipo te informará sin compromiso.
¿Quieres una demo gratuita?
Rellena el formulario en menos de un minuto y consigue una demo gratuita del programa