19,9€
/ Mes
33% Descuento
49,9€
17% Descuento
79,9
11% Descuento
119,9€
8% Descuento
29,9€
/ Mes
59,9€
89,9
129,9€
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
Implantación y Formación?Todos los planes requieren de implantación y formación inicial. Contacta para más info | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
USUARIOS | ||||
Usuarios Incluidos | 1 | 3 | 8 | 15 |
Usuarios Adicionales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Empresas Incluidas | 1 | 2 | 3 | Ilimitado |
Vehículos Incluidos | 5 | 20 | 50 | Ilimitado |
SERVICIOS INCLUIDOS Y ADICIONALES | ||||
Verifactu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión Documental | 1GB | 10GB | 50GB | 100GB |
Espacio Adicional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vehículos Adicionales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soporte | Mail y KaleidoAssist | Mail, Tlf y K-Assist | Mail, Tlf y K-Assist | Mail, Tlf y K-Assist |
Facturas al año | 120 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Enlaces Gasoil / Peaje | ![]() | Standard +2 | Standard +4 | Standard +6 |
Enlaces Gastos Adic. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de Ficheros | Básica | Estándar | Avanzada | Avanzada |
Servicios y Viajes | Básica | TraffiKplan | Traffikplan Vision IA | Traffikplan Vision IA |
Gastos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestión de Cartera | Básica | Avanzada | Avanzada | Avanzada |
Administración | ![]() | Estándar | Avanzada | Avanzada |
Control de Flota | Básica | Avanzada | Avanzada | Avanzada |
Configuración | Básica | Avanzada | Avanzada | Avanzada |
Incidencias | ISO Básicas | ISO Avanzadas | ISO Avanzadas | ISO Avanzadas |
Gestión de tarifas | ![]() | Estándar | Avanzada | Avanzada |
Facturación | ![]() | Estándar | Avanzada | Avanzada |
Alertas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rendimientos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Integraciones | ![]() | Estándar | Avanzado | A medida |
MÓDULOS ADICIONALES | ||||
KaleidoGO!? La app para conductores que permite gestionar servicios en tiempo real, registrar datos de carga y descarga, firmas, incidencias y mucho más. | Hasta 5 Usuarios | Hasta 10 Usuarios | Hasta 20 Usuarios | Ilimitado |
OptiKRoute? Optimiza rutas automáticamente según diversos criterios y mejora tu eficiencia operativa. Descubre más contactando con nuestro equipo. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KaleidoAPI? Permite integrar o exportar info a otros software o plataformas. Contacta para más info | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kaleido360? Ofrece a tus clientes información en tiempo real sobre tus servicios, facturas, cobros, y mucho más directamente desde tu web. Para más información, contáctanos. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kampus? Para centros de estudios oficiales, permite que tus alumnos realicen prácticas reales utilizando Kaleidotrans Para más detalles, contacta con nuestro equipo. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kars? Diseñado para portavehículos, centraliza la gestión de información de cada vehículo, integrándose con KaleidoGO! Si tienes dudas, consúltanos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MediKal? Para transporte médico, permite registrar datos de pacientes, programar servicios y enviar información detallada a KaleidoGO!. Contacta para más información. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KaleidoLink? Para agencias de transporte, envía un enlace al subcontratado para registrar datos en tiempo real como carga/descarga, firmas, alertas e incidencias. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
e-Kaleido? Facilita la emisión, envío y recepción de facturas electrónicas, cumpliendo con la normativa vigente. Si necesitas más detalles, no dudes en escribirnos. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KaleidoBI? Analiza y compara datos clave de tu empresa mediante gráficos e indicadores (KPI). Toma decisiones informadas basadas en datos reales. Contáctanos para más info. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skan? Permite escanear documentos desde tu escáner y enviarlos a Kaleidotrans de forma automática y organizada. Para más info, contacta con nuestro equipo. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Desarrollo a medida | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KaleidoKonta? Exporta automáticamente facturas y tesorería desde Kaleidotrans a tu software de contabilidad habitual. Para más detalles sobre compatibilidades y configuración, contáctanos. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KaleidoKlean? Gestiona certificados, albaranes, facturas y trazabilidad de lavados de cisternas, cumpliendo con normativas sanitarias. Para más información, contacta con nuestro equipo. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Área Cliente? Accede a tu espacio personal para gestionar usuarios, contratar módulos, actualizar datos y consultar facturas. Para información sobre su uso, contacta con nosotros. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KRent Pro? Controla disponibilidad, contratos, facturación y seguimiento de maquinaria alquilada a clientes o subcontratistas. Para más información, contacta con nuestro equipo. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Koopera+? Administra socios, liquidaciones, cesiones de facturación, cuotas y compras de forma ágil y transparente. Para más info de este módulo, contacta con nuestro equipo. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KontrolTeam+? Registra fichajes de empleados, gestiona ausencias, permisos y cumple con la normativa laboral de forma sencilla y centralizada. Para más información sobre este módulo contacta con nosotros. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Copyright © 2025 KaleidoTrans, un producto de KaleidoSolutions. Web creada por SanCreate
¿Quieres una demo gratuita?
Rellena el formulario en menos de un minuto y consigue una demo gratuita del programa