19,9€
/ Mes
33% Descuento
49,9€
17% Descuento
79,9
11% Descuento
119,9€
8% Descuento
29,9€
/ Mes
59,9€
89,9
129,9€

Tramos
≤5
≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
>50
Disponibilidad
Todos los planes
Essentials
Essentials
Advanced
Advanced
Advanced
Premium
Tramos
Disponibilidad
≤5
Todos los planes
≤10
Essentials
≤20
Essentials
≤30
Advanced
≤40
Advanced
≤50
Advanced
>50
Premium
El módulo puede contratarse con ese plan (coste adicional)
El módulo no está disponible con ese plan
| Lite | Essentials | Advanced | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Implantación y Formación?Todos los planes requieren de implantación y formación inicial. Contacta para más info | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| USUARIOS | ||||
| Usuarios Incluidos | 1 | 3 | 8 | 15 |
| Usuarios Adicionales | ||||
| Empresas Incluidas | 1 | 2 | 3 | Ilimitado |
| Vehículos Incluidos | 5 | 20 | 50 | Ilimitado |
| SERVICIOS INCLUIDOS Y ADICIONALES | ||||
| Verifactu | ||||
| Gestión Documental | 1GB | 10GB | 50GB | 100GB |
| Soporte | Mail y KaleidoAssist | Mail, Tlf y K-Assist | Mail, Tlf y K-Assist | Mail, Tlf y K-Assist |
| Facturas al año | 120 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Gestión de Ficheros | Básica | Estándar | Avanzada | Avanzada |
| Servicios y Viajes | Básica | TraffiKplan | Traffikplan Vision IA | Traffikplan Vision IA |
| Trasbordos y enganches | Avanzada | Avanzada | ||
| Gastos | Básica | Avanzada | Avanzada | Avanzada |
| Gestión de Cartera | Básica | Avanzada | Avanzada | Avanzada |
| Control de Flota | Básica | Avanzada | Avanzada | Avanzada |
| Configuración | Básica | Avanzada | Avanzada | Avanzada |
| Incidencias | ISO Básicas | ISO Avanzadas | ISO Avanzadas | ISO Avanzadas |
| Facturación | Básica | Estándar | Avanzada | Avanzada |
| Espacio Adicional | ||||
| Vehículos Adicionales | ||||
| Enlaces Gasoil / Peaje | Standard +2 | Standard +4 | Standard +6 | |
| Enlaces Gastos Adic. | ||||
| Administración | Estándar | Avanzada | Avanzada | |
| Gestión de tarifas | Estándar | Avanzada | Avanzada | |
| Alertas | Avanzada | Avanzada | Avanzada | |
| Rendimientos | Estándar | Avanzada | Avanzada | |
| Integraciones | Estándar | Avanzado | A medida | |
| Módulos adicionales | ||||
| Área Cliente? Accede a tu espacio personal para gestionar usuarios, contratar módulos, actualizar datos y consultar facturas. Para información sobre su uso, contacta con nosotros. | ||||
| e-Kaleido? Facilita la emisión, envío y recepción de facturas electrónicas, cumpliendo con la normativa vigente. Si necesitas más detalles, no dudes en escribirnos. | ||||
| KaleidoBI? Analiza y compara datos clave de tu empresa mediante gráficos e indicadores (KPI). Toma decisiones informadas basadas en datos reales. Contáctanos para más info. | ||||
| Kaleido360? Ofrece a tus clientes información en tiempo real sobre tus servicios, facturas, cobros, y mucho más directamente desde tu web. Para más información, contáctanos. | ||||
| Kampus? Para centros de estudios oficiales, permite que tus alumnos realicen prácticas reales utilizando Kaleidotrans Para más detalles, contacta con nuestro equipo. | ||||
| Kars? Diseñado para portavehículos, centraliza la gestión de información de cada vehículo, integrándose con KaleidoGO! Si tienes dudas, consúltanos | ||||
| MediKal? Para transporte médico, permite registrar datos de pacientes, programar servicios y enviar información detallada a KaleidoGO!. Contacta para más información. | ||||
| KaleidoStock? Gestiona entradas, salidas, inventario, trazabilidad y facturación del almacenaje si lo necesitas. Ideal para cualquier tipo de almacén: interno o para terceros.Para más info contacta con nosotros. | ||||
| KaleidoLink? Para agencias de transporte, envía un enlace al subcontratado para registrar datos en tiempo real como carga/descarga, firmas, alertas e incidencias. | ||||
| Skan? Permite escanear documentos desde tu escáner y enviarlos a Kaleidotrans de forma automática y organizada. Para más info, contacta con nuestro equipo. | ||||
| OptiKRoute? Optimiza rutas automáticamente según diversos criterios y mejora tu eficiencia operativa. Descubre más contactando con nuestro equipo. | ||||
| KaleidoAPI? Permite integrar o exportar info a otros software o plataformas. Contacta para más info | ||||
| KaleidoKonta? Exporta automáticamente facturas y tesorería desde Kaleidotrans a tu software de contabilidad habitual. Para más detalles sobre compatibilidades y configuración, contáctanos. | ||||
| KaleidoKlean? Gestiona certificados, albaranes, facturas y trazabilidad de lavados de cisternas, cumpliendo con normativas sanitarias. Para más información, contacta con nuestro equipo. | ||||
| KRent Pro? Controla disponibilidad, contratos, facturación y seguimiento de maquinaria alquilada a clientes o subcontratistas. Para más información, contacta con nuestro equipo. | ||||
| Koopera+? Administra socios, liquidaciones, cesiones de facturación, cuotas y compras de forma ágil y transparente. Para más info de este módulo, contacta con nuestro equipo. | ||||
| KontrolTeam+? Registra fichajes de empleados, gestiona ausencias, permisos y cumple con la normativa laboral de forma sencilla y centralizada. Para más información sobre este módulo contacta con nosotros. | Gratis 1º año | Gratis 1º año | Gratis 1º año | Gratis 1º año |
| Desarrollo a medida | ||||
Copyright © 2025 KaleidoTrans, un producto de KaleidoSolutions. Web creada por SanCreate
¿Quieres una demo gratuita?
Rellena el formulario en menos de un minuto y consigue una demo gratuita del programa